日本新寶DT-326 LED頻閃儀
更新時間:2025-07-13
產(chǎn)品特點:
日本新寶DT-326 LED頻閃儀介紹:日本新寶SHIMPO DT-326手持式LED頻閃儀運用與旋轉(zhuǎn)物體的傷口、位移、振動、齒輪的咬合等的確認轉(zhuǎn)速測量。DT-325 LED頻閃儀測量范圍:1~2.000Hz,60~120.000fpm。
日本新寶DT-326 LED頻閃儀介紹:日本新寶SHIMPO DT-326手持式LED頻閃儀運用與旋轉(zhuǎn)物體的傷口、位移、振動、齒輪的咬合等的確認轉(zhuǎn)速測量。DT-325 LED頻閃儀測量范圍:1~2.000Hz,60~120.000fpm。
產(chǎn)品介紹
| 品牌 | SHIMPO/新寶 | 產(chǎn)地類別 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 能源,電子/電池,汽車及零部件,電氣,綜合 |
頻閃儀介紹:
日本新寶SHIMPO DT-326手持式LED頻閃儀運用與旋轉(zhuǎn)物體的傷口、位移、振動、齒輪的咬合等的確認轉(zhuǎn)速測量。DT-325 LED頻閃儀測量范圍:1~2.000Hz,60~120.000fpm。
日本新寶DT-326 LED頻閃儀的特點:
采用長壽命的白色LED
適用于時間、地點、輕量、小型的設計??梢杂媚粗阜奖愕卦O置和操作。
從60-120000FPM的超寬測量范圍??梢詫修D(zhuǎn)速
可以改變發(fā)光時間
旋轉(zhuǎn)物體的傷口、位移、振動、齒輪的咬合等的確認
通過CE認證
日本新寶DT-326 LED頻閃儀技術參數(shù):
| 標準型 | 高性能型 | ||||
| 型號 | DT-325 | DT-326 | |||
| 單位 | FPM,Hz(參數(shù)設定模式下可切換) | ||||
| 測量范圍 | 1~2.000Hz,60~120.000fpm | ||||
| 設定精度(內(nèi)部振動) | 0.02%±1digit(25℃) | ||||
| 設定分辨率(內(nèi)部振動) | 1~200Hz 0.01Hz | ||||
| 1~2000Hz 0.1Hz | |||||
| 60.0~3,000.0fpm:0.1fpm 3,000.2~6,000.0fpm:0.2fpm6,000.5~12,000.0fpm:0.5fpm | |||||
| 60~30,000fpm:1fpm 30,005~60,000fpm:5fpm 60,010~120,000fpm:10fpm | |||||
| 模式 | 內(nèi)部模式 | 發(fā)光頻率設定 | 調(diào)整發(fā)光頻率可以改變?nèi)我庵?/td> | ||
| 變功能 | 操作按鍵發(fā)光頻率可以變?yōu)楝F(xiàn)在的2倍,1/2倍 | ||||
| (每操作一次按鍵發(fā)光頻率可以以現(xiàn)在2倍、4倍、…1/2倍、1/4倍…的頻率變) | |||||
| 相位變功能 | 可以以現(xiàn)在的發(fā)光相位為基準增加6度或減少6度 | ||||
| 單位切換功能 | 可以設定為"fpm"或"Hz" | ||||
| 外部模式 | 無 | 有 | |||
| 參數(shù)設定 | 測量范圍 | 可設定為1~2000Hz或1~200Hz | |||
| 發(fā)光時間(Duty) | 0.1度~1.0度(/360度)的范圍內(nèi)可設定zui小單位為0.1度 | ||||
| 信號跟蹤 | 無 | 可選擇為關閉或打開 | |||
| 延遲時間(角度) | 無 | 延遲時間:0~999ms 延遲角度:0~359 | |||
| 背光燈 | 可設定為ON或OFF | ||||
| 省電功能 | LED自動關閉 | 使用電池時,持續(xù)2分鐘以上無操作時,自動停止發(fā)光 | |||
| 背景燈自動關閉 | 使用電池時,持續(xù)2分鐘以上無操作時,自動熄滅背光顯示 | ||||
| 自動關閉電源 | 使用電池時,在開機狀態(tài)但不發(fā)亮的情況下,持續(xù)5分鐘以上無操作時自動關閉電源 | ||||
| 外部輸入輸出I/F | 無 | 有僅限使用AC適配器時 同步連接用電源:DC12V/40mA | |||
DT-326 LED頻閃儀的顯示部、環(huán)境
| 標準型 | 高性能型 | ||||
| 顯示 | LCD | 6行數(shù)字顯示(主顯示)6行數(shù)字顯示(副顯示) | |||
| 電池余量顯示,設定項目顯示,單位顯示 | |||||
| 背光 | 黃綠色LED | ||||
| 發(fā)光部 | 發(fā)光體 | 超高亮度LED | |||
| 壽命(發(fā)光次數(shù)) | 約5×10的8次方(僅限Turbo off時) | ||||
| 亮度(typ) | TURBO ON時※ | 20cm | 6,000fpm | 約700Lux | |
| 50cm | 6,000fpm | 約140Lux | |||
| 通常時 | 20cm | 6,000fpm | 約160Lux | ||
| 50cm | 6,000fpm | 約80Lux | |||
| 電源 | 電池 | 5號電池(1.5V×4本) | |||
| AC適配器 | 無 | 有5V/1.5A | |||
| 充電功能 | 無 | ||||
| 連續(xù)發(fā)光時間 | 約80分(使用5號電池時) | ||||
| 使用溫度范圍 | 0~35℃ | ||||
| 使用濕度范圍 | 35~85%RH | ||||
| 使用環(huán)境 | 灰塵、腐蝕性氣體的場所 | ||||
| 耐環(huán)境 | 非防水型、非防爆型 | ||||
| 認證 | CE | ||||
| 質(zhì)量 | 約500g(不含干電池) | ||||
| 外殼材質(zhì) | 鋁合金 | ||||
| 配件 | —————— | AC電源適配器,同部信號接口 | |||
| 手提箱,5號干電池X4 | |||||
更多產(chǎn)品
在線留言


